Thursday, October 20, 2005
Greek Roman Mythology
그리스 로마 신화의 이야기들과 이야기와 관련된 등장인물들을 선으로 엮은 관계망 그림입니다. 아주대학교 미디어 학부의 장석현, 황효원 학생이 데이터 정리를 한것입니다. 이 두 학생은 이 데이터를 가지고 웹페이지 디자인을 하여 졸업작품으로 출품하였습니다.
보기:
square: light green: Episodes
Circle: Charcters
1. red: human
2. blue: mid-human
3. black: god
4. grey: lymph
5. pink: monster
6. green: hero
1: 붉은색: 인간
2: 푸른색: 중간자
3: 신: 검정색
4: 회색: 요정
5: 분홍색: 괴물
6: 연두색: 영웅
아 래의 표는 등장인물의 centrality를 나타내는 표입니다. 여기서 Centrality(중심성)은 동시에 등장하는 인물들을 1로 묶은 데이터를 통해서 각 인물이 다른 인물과 얼마나 많이 등장하였는가(co-presence)를 살펴보고, 그 값이 가장 큰 순서로 나열을 한 것입니다. 표를 살펴보면, 가장 높은 수치를 가진 인물은 zeus이며, 뒤를 이어서 hera, theseus, atlas, heraklas 등의 순입니다. Degree값이 83이라 함은 zeus가 총 83명과 각종 이야기를 통해서 관계가 있음(동시에 등장)을 의미합니다.
| 1 | 2 | 3 | |
| | Degree | NrmDegree | Share |
166 | zeus | 83 | 3.571 | 0.061 |
77 | hera | 44 | 1.893 | 0.032 |
160 | theseus | 29 | 1.248 | 0.021 |
34 | atlas | 28 | 1.205 | 0.021 |
78 | herakles | 27 | 1.162 | 0.02 |
29 | artemis | 26 | 1.119 | 0.019 |
22 | aphrodite | 24 | 1.033 | 0.018 |
23 | apollo | 24 | 1.033 | 0.018 |
134 | periphetes | 23 | 0.99 | 0.017 |
31 | asculapius | 23 | 0.99 | 0.017 |
56 | dejanira | 20 | 0.861 | 0.015 |
141 | phineus | 20 | 0.861 | 0.015 |
79 | hermes | 20 | 0.861 | 0.015 |
92 | iobates | 20 | 0.861 | 0.015 |
106 | medea | 19 | 0.818 | 0.014 |
8 | aegeus | 19 | 0.818 | 0.014 |
72 | hades | 17 | 0.731 | 0.013 |
82 | hippolyta | 16 | 0.688 | 0.012 |
65 | eros | 16 | 0.688 | 0.012 |
12 | alcmene | 16 | 0.688 | 0.012 |
116 | nemea | 16 | 0.688 | 0.012 |
4 | admeta | 16 | 0.688 | 0.012 |
68 | eurystheus | 16 | 0.688 | 0.012 |
86 | hydra | 16 | 0.688 | 0.012 |
37 | cacus | 16 | 0.688 | 0.012 |
44 | cerberus | 16 | 0.688 | 0.012 |
18 | antaeus | 16 | 0.688 | 0.012 |
27 | ariadne | 15 | 0.645 | 0.011 |
111 | minosA | 14 | 0.602 | 0.01 |
32 | athena | 14 | 0.602 | 0.01 |
107 | medusa | 12 | 0.516 | 0.009 |
40 | cassiopeia | 12 | 0.516 | 0.009 |
43 | cepheus | 12 | 0.516 | 0.009 |
57 | demeter | 12 | 0.516 | 0.009 |
59 | dionysos | 12 | 0.516 | 0.009 |
54 | danae | 12 | 0.516 | 0.009 |
136 | perseus | 12 | 0.516 | 0.009 |
17 | andromeda | 12 | 0.516 | 0.009 |
148 | procrustes | 11 | 0.473 | 0.008 |
113 | minotaur | 11 | 0.473 | 0.008 |
21 | antiopeB | 11 | 0.473 | 0.008 |
137 | phaedra | 11 | 0.473 | 0.008 |
83 | hippolytus | 11 | 0.473 | 0.008 |
150 | psyche | 10 | 0.43 | 0.007 |
33 | atlanta | 10 | 0.43 | 0.007 |
146 | poseidon | 10 | 0.43 | 0.007 |
81 | hesperus | 9 | 0.387 | 0.007 |
87 | hypnos | 9 | 0.387 | 0.007 |
45 | ceyx | 9 | 0.387 | 0.007 |
139 | phantasos | 9 | 0.387 | 0.007 |
95 | iris | 9 | 0.387 | 0.007 |
89 | icelos | 9 | 0.387 | 0.007 |
73 | halcyone | 9 | 0.387 | 0.007 |
114 | morpheus | 9 | 0.387 | 0.007 |
7 | aeetes | 8 | 0.344 | 0.006 |
91 | io | 8 | 0.344 | 0.006 |
51 | creusa | 8 | 0.344 | 0.006 |
130 | pelias | 8 | 0.344 | 0.006 |
159 | syrinx | 8 | 0.344 | 0.006 |
9 | aeson | 8 | 0.344 | 0.006 |
26 | argus | 8 | 0.344 | 0.006 |
96 | jason | 8 | 0.344 | 0.006 |
90 | inachus | 8 | 0.344 | 0.006 |
126 | pan | 8 | 0.344 | 0.006 |
11 | alcestis | 7 | 0.301 | 0.005 |
38 | cadmus | 7 | 0.301 | 0.005 |
5 | admetus | 7 | 0.301 | 0.005 |
63 | eos | 7 | 0.301 | 0.005 |
13 | althea | 6 | 0.258 | 0.004 |
14 | amphion | 6 | 0.258 | 0.004 |
165 | zephyrus | 6 | 0.258 | 0.004 |
124 | orion | 6 | 0.258 | 0.004 |
108 | meleager | 6 | 0.258 | 0.004 |
109 | merope | 6 | 0.258 | 0.004 |
76 | hephaistos | 6 | 0.258 | 0.004 |
123 | oenopion | 6 | 0.258 | 0.004 |
142 | plexippus | 6 | 0.258 | 0.004 |
122 | Oeneus | 6 | 0.258 | 0.004 |
135 | persephone | 6 | 0.258 | 0.004 |
30 | arthusa | 6 | 0.258 | 0.004 |
144 | polydeuces | 5 | 0.215 | 0.004 |
133 | pentheus | 5 | 0.215 | 0.004 |
75 | helen | 5 | 0.215 | 0.004 |
69 | eurytion | 5 | 0.215 | 0.004 |
156 | semele | 5 | 0.215 | 0.004 |
41 | castor | 5 | 0.215 | 0.004 |
47 | chiron | 5 | 0.215 | 0.004 |
101 | lea | 4 | 0.172 | 0.003 |
153 | pyrrha | 4 | 0.172 | 0.003 |
145 | pomona | 4 | 0.172 | 0.003 |
46 | chimaera | 4 | 0.172 | 0.003 |
58 | deucalion | 4 | 0.172 | 0.003 |
28 | aristaeus | 4 | 0.172 | 0.003 |
121 | oedipus | 4 | 0.172 | 0.003 |
49 | clymene | 4 | 0.172 | 0.003 |
10 | agenor | 4 | 0.172 | 0.003 |
138 | phaethon | 4 | 0.172 | 0.003 |
97 | joasta | 4 | 0.172 | 0.003 |
84 | hippomenes | 4 | 0.172 | 0.003 |
100 | laius | 4 | 0.172 | 0.003 |
158 | sphinx | 4 | 0.172 | 0.003 |
132 | peneus | 4 | 0.172 | 0.003 |
129 | pegasus | 4 | 0.172 | 0.003 |
1 | achelous | 4 | 0.172 | 0.003 |
64 | epimetheus | 4 | 0.172 | 0.003 |
16 | anaxarete | 4 | 0.172 | 0.003 |
66 | europa | 4 | 0.172 | 0.003 |
67 | eurydice | 4 | 0.172 | 0.003 |
94 | iphis | 4 | 0.172 | 0.003 |
55 | daphne | 4 | 0.172 | 0.003 |
128 | paphos | 4 | 0.172 | 0.003 |
164 | vertumnus | 4 | 0.172 | 0.003 |
74 | harmonia | 4 | 0.172 | 0.003 |
36 | bellerophon | 4 | 0.172 | 0.003 |
147 | procris | 4 | 0.172 | 0.003 |
125 | orpheus | 4 | 0.172 | 0.003 |
42 | cephalus | 4 | 0.172 | 0.003 |
20 | antiopeA | 3 | 0.129 | 0.002 |
71 | glaucus | 3 | 0.129 | 0.002 |
3 | actaeon | 3 | 0.129 | 0.002 |
48 | circe | 3 | 0.129 | 0.002 |
112 | minosB | 3 | 0.129 | 0.002 |
162 | tithonus | 3 | 0.129 | 0.002 |
99 | laertes | 3 | 0.129 | 0.002 |
61 | echo | 3 | 0.129 | 0.002 |
2 | acis | 3 | 0.129 | 0.002 |
35 | baucis | 3 | 0.129 | 0.002 |
98 | callisto | 3 | 0.129 | 0.002 |
88 | icarus | 3 | 0.129 | 0.002 |
120 | odysseus | 3 | 0.129 | 0.002 |
131 | penelope | 3 | 0.129 | 0.002 |
157 | silenus | 3 | 0.129 | 0.002 |
70 | galatea | 3 | 0.129 | 0.002 |
154 | scyllaA | 3 | 0.129 | 0.002 |
110 | midas | 3 | 0.129 | 0.002 |
53 | daedalus | 3 | 0.129 | 0.002 |
118 | niobe | 3 | 0.129 | 0.002 |
140 | philemon | 3 | 0.129 | 0.002 |
115 | narcissus | 3 | 0.129 | 0.002 |
104 | leto | 3 | 0.129 | 0.002 |
52 | cyclops | 3 | 0.129 | 0.002 |
119 | nisus | 3 | 0.129 | 0.002 |
155 | scyllaB | 3 | 0.129 | 0.002 |
24 | arachne | 2 | 0.086 | 0.001 |
60 | dryope | 2 | 0.086 | 0.001 |
80 | hero | 2 | 0.086 | 0.001 |
50 | clytie | 2 | 0.086 | 0.001 |
102 | leander | 2 | 0.086 | 0.001 |
152 | pyramus | 2 | 0.086 | 0.001 |
85 | hyacinthus | 2 | 0.086 | 0.001 |
151 | pygmalion | 2 | 0.086 | 0.001 |
6 | adonis | 2 | 0.086 | 0.001 |
161 | thisbe | 2 | 0.086 | 0.001 |
105 | lotis | 2 | 0.086 | 0.001 |
62 | endymion | 2 | 0.086 | 0.001 |
위 의 그림은 신화에 나오는 등장인물 중 사랑하는 사람들간의 관계만을 추려서 정리한 것입니다. zeus는 총 8명의 인물과 관계를 맺고 있고, 이어서 apollo가 4인을 가지고 있습니다. zeus와 apollo의 공통점은 관계의 선(사랑)이 방사형이라는 점이라고 하겠습니다. 다시 말하면, 이들은 일대다의 사랑을 하는 능력을 가진 인물이었다는 점입니다. zeus의 아내인 hera는 흔히 "질투의 여신"으로 생각되는데, 사실, 이 그림을 보면 그녀가 질투심이 많은 것이 아니라, zeus를 남편으로 두었기 때문에 어쩔 수 없이 질투심이 많은 여자로 표출되었을 뿐이라고 생각할 수 있습니다. 더우기 zeus는 신, 인간 등 사랑의 대상이 다양한데, apollo의 경우는 nimph와의 affair만이 있는 것이 특징입니다.